Actueel pagina: verschil tussen versies
Regel 11: | Regel 11: | ||
'''Grafiek''' | '''Grafiek''' | ||
− | Lijngrafiek van modules die gerapporteerd mogen worden op de actueel pagina (door account beheerder te configureren). Voor een toelichting op de cijfers, zie paragraaf tabel. | + | Lijngrafiek van modules die gerapporteerd mogen worden op de actueel pagina (door account beheerder te configureren). De waardes in de grafiek worden zichtbaar door er met de muis overheen te scrollen. De legenda-items kunnen verborgen worden door ze afzonderlijk aan te klikken, hiermee verdwijnt ook de bijbehorende lijn in de grafiek. Door er nogmaals op te klikken, zal het legenda-item en de grafieklijn weer verschijnen. |
+ | |||
+ | Voor een toelichting op de cijfers, zie paragraaf tabel. | ||
Regel 20: | Regel 22: | ||
De cijfers in de module kolommen, zijn de procentuele afwijking na correcties op maandbasis. | De cijfers in de module kolommen, zijn de procentuele afwijking na correcties op maandbasis. | ||
− | Het totaal gemiddelde is een samengestelde indicator die gebaseerd is op de gecombineerde gewogen modules. De account beheerder bepaald (en kan via het beheersysteem configureren) welke modules opgenomen moeten worden in het gemiddelde en welk gewicht er aan een bepaalde module wordt toegekend. | + | |
+ | Het totaal gemiddelde is een samengestelde indicator die gebaseerd is op de gecombineerde gewogen modules. De account beheerder bepaald (en kan via het beheersysteem configureren) welke modules opgenomen moeten worden in het gemiddelde en welk gewicht er aan een bepaalde module wordt toegekend. Deze wordt weergegeven in de '''Barometer Widget''' rechts bovenaan de pagina. | ||
Voorbeeld: [http://amsterdam.toeristischebarometer.nl/actueel.asp Actueel pagina Toeristische Barometer Amsterdam] | Voorbeeld: [http://amsterdam.toeristischebarometer.nl/actueel.asp Actueel pagina Toeristische Barometer Amsterdam] | ||
+ | |||
Versie van 26 okt 2015 13:12
De pagina actueel is de openingspagina van een account (regio of stad) binnen de Toeristische Barometer. De actueel pagina biedt inzicht in de actuele bezoekersaantallen van het betreffende account op jaarbasis. Per jaar worden de bezoekersaantallen weergegeven in percentages ten opzichte van het voorgaande jaar.
De pagina bestaat uit de onderstaande onderdelen. Het is mogelijk dat uw account beheerder niet alle onderdelen heeft vrijgegeven en u slechts een beperkt aantal onderdelen ziet.
Toelichting
Geschreven toelichting m.b.t. de cijfers. Voor een toelichting op de cijfers, zie paragraaf tabel.
Grafiek
Lijngrafiek van modules die gerapporteerd mogen worden op de actueel pagina (door account beheerder te configureren). De waardes in de grafiek worden zichtbaar door er met de muis overheen te scrollen. De legenda-items kunnen verborgen worden door ze afzonderlijk aan te klikken, hiermee verdwijnt ook de bijbehorende lijn in de grafiek. Door er nogmaals op te klikken, zal het legenda-item en de grafieklijn weer verschijnen.
Voor een toelichting op de cijfers, zie paragraaf tabel.
Tabel
Onderliggende cijfers in tabelvorm. Net als bij de grafiek van modules die gerapporteerd mogen worden op de actueel pagina.
De cijfers in de module kolommen, zijn de procentuele afwijking na correcties op maandbasis.
Het totaal gemiddelde is een samengestelde indicator die gebaseerd is op de gecombineerde gewogen modules. De account beheerder bepaald (en kan via het beheersysteem configureren) welke modules opgenomen moeten worden in het gemiddelde en welk gewicht er aan een bepaalde module wordt toegekend. Deze wordt weergegeven in de Barometer Widget rechts bovenaan de pagina.
Voorbeeld: Actueel pagina Toeristische Barometer Amsterdam
Terug naar Partner/overige leden gedeelte